»
»
Прайс лист на 2023г

Прайс лист на 2023г

Цены на санаторно-курортную путёвку "Базовая"

  16 марта 

31 мая 
01 июня 

31 августа 
01 сентября 

15 ноября 
16 ноября 

25 декабря 
Одноместный стандарт
Основное место 4 700 4 900 4 800 4 300
Дополнительное место 3 300 3 430 3 400 3 000
Одноместное размещение 4 700 4 900 4 800 4 300
Дети от 4 до 14 лет 0 0 0 0
Дети от 4 до 14 лет доп. место 2 600 2 744 2 700 2 400
Двухместный Стандарт
Основное место 4 300 4 500 4 400 3 900
Дополнительное место 3 000 3 150 3 100 2 750
Одноместное размещение 5 800 6 075 5 900 5 265
Дети от 4 до 14 лет 3 500 3 600 3 600 3 100
Дети от 4 до 14 лет доп. место 2 400 2 520 2 500 2 200
2-х комнатный Люкс
Основное место 5 500 5 700 5 600 5 300
Дополнительное место 3 850 3 990 3 950 3 700
Одноместное размещение 7 400 7 695 7 500 7 200
Дети от 4 до 14 лет 4 400 4 560 4 500 4 250
Дети от 4 до 14 лет доп. место 3 100 3 190 3 200 3 000
Люкс 3-х комнатный, люкс 2-х комнатный с сауной
Основное место 6 600 6 800 6 600 6 500
Дополнительное место 4 600 4 760 4 600 4 550
Одноместное размещение 8 900 9 180 8 900 8 800
Дети от 4 до 14 лет 5 300 5 440 5 300 5 200
Дети от 4 до 14 лет доп. место 3 700 3 800 3 700 3 640
Двухместный Стандарт улучшенный
Основное место 4 700 4 900 4 840 4 290
Дополнительное место 3 290 3 430 3 400 3 000
Одноместное размещение 6 350 6 615 6 530 5 790
Дети от 4 до 14 лет 3 760 3 920 3 870 3 430
Дети от 4 до 14 лет доп. место 2 630 2 744 2 700 2 400
Одноместный Стандарт улучшенный
Основное место 5 170 5 370 5 280 4 730
Дополнительное место 3 600 3 760 3 700 3 300
Одноместное размещение 5 170 5 370 5 280 4 730
Дети от 4 до 14 лет 0 0 0 0
Дети от 4 до 14 лет доп. место 2 900 3 000 2 950 2 650

Цены указаны в рублях в сутки за человека
В указанную сумму включено питание, проживание и лечебные процедуры согласно перечню. 
Санаторно-курортная путёвка со сроками заезда, переходящими на другой квартал, в котором меняется стоимость, подлежит перерасчёту.

Цены на санаторно-курортную путёвку "Отдых"

  16 марта 

31 мая 
01 июня 

31 августа 
01 сентября 

15 ноября 
16 ноября 

25 декабря 
Одноместный стандарт
Основное место 3 400 3 600 3 500 3 400
Дополнительное место 2 400 2 520 2 500 2 400
Одноместное размещение 3 400 3 600 3 500 3 400
Дети от 4 до 14 лет 0 0 0 0
Дети от 4 до 14 лет доп. место 1 900 2 016 2 000 1 900
Двухместный Стандарт
Основное место 3 000 3 200 3 100 3 000
Дополнительное место 2 100 2 240 2 200 2 100
Одноместное размещение 4 050 4 320 4 150 4 050
Дети от 4 до 14 лет 2 400 2 560 2 500 2 400
Дети от 4 до 14 лет доп. место 1 700 1 792 1 800 1 700
2-х комнатный Люкс
Основное место 4 200 4 400 4 300 4 200
Дополнительное место 2 900 3 080 3 000 2 900
Одноместное размещение 5 700 5 940 5 800 5 700
Дети от 4 до 14 лет 3 400 3 520 3 500 3 400
Дети от 4 до 14 лет доп. место 2 400 2 464 2 500 2 400
Люкс 3-х комнатный, люкс 2-х комнатный с сауной
Основное место 5 300 5 500 5 300 5 200
Дополнительное место 3 700 3 850 3 700 3 600
Одноместное размещение 7 200 7 425 7 200 7 000
Дети от 4 до 14 лет 4 300 4 400 4 300 4 200
Дети от 4 до 14 лет доп. место 3 000 3 080 3 000 2 900
Двухместный Стандарт улучшенный
Основное место 3 300 3 500 3 400 3 300
Дополнительное место 2 300 2 450 2 380 2 300
Одноместное размещение 4 450 4 725 4 590 4 450
Дети от 4 до 14 лет 2 640 2 800 2 720 2 640
Дети от 4 до 14 лет доп. место 1 850 1 960 1 900 1 850
Одноместный Стандарт улучшенный
Основное место 3 740 3 940 3 850 3 740
Дополнительное место 2 600 2 758 2 690 2 600
Одноместное размещение 3 740 3 940 3 850 3 740
Дети от 4 до 14 лет 0 0 0 0
Дети от 4 до 14 лет доп. место 2 095 2 206 2 150 2 095

Цены указаны в рублях в сутки за человека
В указанную сумму включено питание, проживание и лечебные процедуры согласно перечню. 
Санаторно-курортная путёвка со сроками заезда, переходящими на другой квартал, в котором меняется стоимость, подлежит перерасчёту.