Включено в путёвку
В данном разделе мы подготовили и собрали для вас всю необходимую информацию о перечне и количестве процедур которые входят в стоимость всех типов путёвок
- Лечебная санаторно-курортная путевка "Базовая"
- Лечебная санаторно-курортная путевка "Базовая детство"
- Санаторно-курортная путевка "Отдых"
- Санаторно-курортная путевка "Отдых детство"
Количество приемов, процедур, входящих в стоимость лечебной санаторно-курортной путёвки "Базовая"
Срок пребывания по путевке от 10 дней.
Показания по возрасту - с 15 лет
|
Кол-во приемов, процедур 10-14 дней |
Кол-во приемов, процедур 16-21 день |
|||
---|---|---|---|---|---|
Диагностический блок |
|
||||
Приём врача терапевта первичный | 1 | 1 | |||
Приём врача терапевта повторный | 2 | 3 | |||
Консультация узкого специалиста (по показаниям) | 1 | 1 | |||
Клинический анализ крови | 1 | 1 | |||
Общий анализ мочи | 1 | 1 | |||
Биохимические анализы (холестерин общий, глюкоза, АСТ, АЛТ) | 1 | 1 | |||
ЭКГ | 1 | 1 | |||
УЗИ органов пищеварения или почек, или щитовидной железы (по показаниям) | 1 | 1 | |||
Ректороманоскопия | 1 | 1 | |||
Лечебный блок | |||||
Ванны углекисло-минеральные; углекисло-водородные, хвойно-салициловые;, с бишофитом; скипидарные; розмариновые; каштановые; валериановые; солодковые | 4-6 | 7-9 | |||
Грязевые аппликации или парафиновые аппликации | 4-6 | 7-9 | |||
Душ Шарко или циркулярный душ, или восходящий душ, или местные 4-х камерные ванны, или вихревые ванны для рук (по показаниям) | 4-6 | 7-9 | |||
Массаж (1,5 ед.) или ПДМ | 4-6 / 2-3 | 7-9 / 4-5 | |||
Микроклизмы лекарственные с добавлением масла | 4-6 | 7-9 | |||
Сифонное промывание кишечника минеральной водой (по показаниям) | 1-2 | 2-3 | |||
Орошение десен минеральной водой (по показаниям) | 4-6 | 7-9 | |||
Аэрокриотерапия 2 зоны (по показаниям) | 4-6 | 7-9 | |||
Электросветолечение 2 вида (по показаниям) | 4-6 | 7-9 | |||
Неотложная медицинская помощь | |||||
Оздоровительный блок | |||||
Питьевое лечение минеральной водой | 30-42 | 48-63 | |||
Климатотерапия | 10-14 | 16-21 | |||
Ингаляции с минеральной водой | 4-6 | 7-9 | |||
Спелеотерапия | 4-6 | 7-9 | |||
Кислородный коктейль 1 раз в день | 4-6 | 7-9 | |||
Фито-чай 3 раза в день | |||||
Бонус: ЛФК | 5-7 | 8-10 | |||
Бонус: занятия в тренажерном зале (30 мин.) | 5-7 | 8-10 |
Количество приемов, процедур, входящих в стоимость лечебной санаторно-курортной путёвки "Базовая детство"
Срок пребывания по путевке от 10 дней.
Показания по возрасту - с 4 до 14 лет
|
Кол-во приемов, процедур 10-14 дней |
Кол-во приемов, процедур 16-21 дней |
||
---|---|---|---|---|
Диагностический блок | ||||
Приём врача педиатра первичный | 1 | 1 | ||
Приём врача педиатра повторный | 2 | 3 | ||
Клинический анализ крови | 1 | 1 | ||
Общий анализ мочи | 1 | 1 | ||
Биохимический анализ крови (холестерин общий, глюкоза, АСТ, АЛТ) (по показаниям) | 1 | 1 | ||
ЭКГ | 1 | 1 | ||
УЗИ органов пищеварения комплексно или почек (по показаниям) | 1 | 1 | ||
Лечебный блок | ||||
Ванны углекисло-минеральные; углекисло-водородные, хвойно-салициловые, с бишофитом; скипидарные; солодковые | 4-6 | 7-9 | ||
Грязевые аппликации или гальваногрязь, или парафиновые аппликации | 4-6 | 7-9 | ||
Душ Шарко или циркулярный душ, или местные 4-х камерные ванны, или вихревые ванны для рук (по показаниям) | 4-6 | 7-9 | ||
Массаж (1,5 ед.) | 4-6 | 7-9 | ||
Аэрокриотерапия 2 зоны (по показаниям) | 4-6 | 7-9 | ||
Элетросветолечение 2 вида (по показаниям0 | 4-6 | 7-9 | ||
Неотложная медицинская помощь | ||||
Оздоровительный блок | ||||
Питьевое лечение минеральной водой | 30-42 | 48-63 | ||
Климатотерапия | 10-14 | 16-21 | ||
Ингаляции с минеральной водой | 4-6 | 7-9 | ||
Спелеотерапия | 4-6 | 7-9 | ||
Кислородный коктейль 1 раз в день | 5-7 | 8-10 | ||
Фито-чай 3 раза в день | ||||
Бонус: ЛФК | 5-7 | 8-10 | ||
Бонус: занятия в тренажерном зале | 5-7 | 8-10 |
Количество приемов, процедур, входящих в стоимость санаторно-курортной путёвки "Отдых" с 01.07.2023г.
Срок пребывания по путевке от 1 дня.
Показания по возрасту - с 15 лет
|
Кол-во приемов, процедур 1-4 дней |
Кол-во приемов, процедур 5-9 дней |
Кол-во приемов, процедур 10-14 день |
Кол-во приемов, процедур 16-21 день |
|
---|---|---|---|---|---|
Диагностический блок | |||||
Приём врача терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Приём врача терапевта повторный | - | 1 | 2 | 3 | |
Анализ крови клинический | - | 1 | 1 | 1 | |
Анализ мочи общий | - | 1 | 1 | 1 | |
ЭКГ | - | 1 | 1 | 1 | |
Оздоровительный блок | |||||
Питьевое лечение минеральной водой | 3-12 | 15-27 | 30-42 | 48-63 | |
Климатотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | |
Фито-чай 3 раза в день | |||||
Бонус: ЛФК | - | 3-4 | 5-7 | 8-10 | |
Бонус: занятия в тренажерном зале (30 мин.) | - | 3-4 | 5-7 | 8-10 |
Количество процедур, входящих в стоимость санаторно-курортной путёвки "Отдых детство" с 01.07.2023г.
Срок пребывания по путевке от 1 дня.
Показания по возрасту - с 4 до 14 лет включительно
Наименование лечебно-диагностических процедур | Кол-во приемов, процедур 1-4 дней |
Кол-во приемов, процедур 5-9 дней |
Кол-во приемов, процедур 10-14 день |
Количество приемов, процедур 16-21 день |
---|---|---|---|---|
Диагностический блок | ||||
Приём врача педиатра первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
Приём врача педиатра повторный | - | 1 | 1 | 1 |
Оздоровительный блок | ||||
Питьевой лечение минеральной водой | 3-12 | 15-27 | 30-42 | 48-63 |
Климатотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Кислородный коктейль 1 раз в день | - | 3-5 | 5-7 | 8-10 |
Фито-чай 3 раза в день | ||||
Бонус: ЛФК | - | 3-4 | 5-7 | 8-10 |
Бонус: занятия в тренажерном зале (30 мин.) | - | 3-4 | 5-7 | 8-10 |